Bénéficier d'une formation est un droit
Nos tarifs, solidaires.
Depuis la loi 92-108 du 3 février 1992, un droit à la formation est ouvert à toute élue et tout élu territorial, indemnisé·e ou non. Les crédits y afférents constituent une dépense obligatoire pour la collectivité.
Le code général des collectivités territoriales prévoit que ce droit est acquis dès lors que la formation est dispensée par un organisme agréé. FDC est agréée par le Ministère de l’Intérieur depuis le 8 avril 2019.
Notre grille tarifaire est construite sur un principe de solidarité entre petites et grandes collectivités : le tarif est indexé sur la taille de votre commune.
Ateliers de 3 heures
| Taille de la commune | 1 atelier | 2 ateliers | 3 ateliers | 4 ateliers |
|---|---|---|---|---|
| < 1 000 habitants | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € |
| 1 000 – 5 000 | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € |
| 5 000 – 10 000 | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| 10 000 – 20 000 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| 20 000 – 30 000 | 300 € | 350 € | 450 € | 500 € |
| 30 000 – 40 000 | 350 € | 400 € | 500 € | 550 € |
| 40 000 – 50 000 | 400 € | 450 € | 600 € | 650 € |
| 50 000 – 75 000 | 450 € | 500 € | 700 € | 750 € |
| 75 000 – 100 000 | 600 € | 700 € | 950 € | 1 050 € |
| > 100 000 habitants | 800 € | 900 € | 1 200 € | 1 350 € |
| Conseils départementaux, métropolitains, régionaux, Paris, Lyon, Marseille | 1 000 € | 1 300 € | 1 600 € | 1 900 € |
Formation dédiée dans votre collectivité ? Nous construisons sur mesure un programme avec vous (durée, lieu, formateur·rice). Les frais de déplacement éventuels sont précisés au devis.